游戏币报价
当前时间:
| 服务器 | 价格 | 收购量 | 变动 |
| Ariel-Asmodians | 2.500 元/M | 0 M |
- |
| Ariel-Elyos | 2.500 元/M | 0 M |
- |
| Azphel-Asmodians | 2.500 元/M | 0 M |
- |
| Azphel-Elyos | 2.500 元/M | 0 M |
- |
| Fregion-Asmodians | 2.500 元/M | 0 M |
- |
| Fregion-Elyos | 2.500 元/M | 0 M |
- |
| Israphel-Asmodians | 2.000 元/M | 0 M |
↓
|
| Israphel-Elyos | 2.500 元/M | 0 M |
↓
|
| Kahrun-Asmodians | 2.000 元/M | 0 M |
↓
|
| Kahrun-Elyos | 3.000 元/M | 0 M |
↓
|
| Kaisinel-Asmodians | 2.500 元/M | 0 M |
- |
| Kaisinel-Elyos | 2.500 元/M | 0 M |
- |
| Lumiel-Asmodians | 2.500 元/M | 0 M |
- |
| Lumiel-Elyos | 2.500 元/M | 0 M |
- |
| Marchutan-Asmodians | 2.500 元/M | 0 M |
- |
| Marchutan-Elyos | 2.500 元/M | 0 M |
- |
| Meslamtaeda-Asmodians | 2.500 元/M | 0 M |
- |
| Meslamtaeda-Elyos | 2.500 元/M | 0 M |
- |
| Nezekan-Asmodians | 1.500 元/M | 0 M |
- |
| Nezekan-Elyos | 1.500 元/M | 0 M |
- |
| Siel-Asmodians | 2.500 元/M | 0 M |
↓
|
| Siel-Elyos | 4.000 元/M | 0 M |
↓
|
| Tiamat-Asmodians | 2.000 元/M | 0 M |
↓
|
| Tiamat-Elyos | 2.000 元/M | 0 M |
↑
|
| Triniel-Asmodians | 2.500 元/M | 0 M |
- |
| Triniel-Elyos | 2.500 元/M | 0 M |
- |
| Vaizel-Asmodians | 3.300 元/M | 0 M |
↓
|
| Vaizel-Elyos | 3.400 元/M | 0 M |
- |
| Yustiel-Asmodians | 2.500 元/M | 0 M |
- |
| Yustiel-Elyos | 2.500 元/M | 0 M |
- |
| Zikel-Asmodians | 2.700 元/M | 0 M |
↓
|
| Zikel-Elyos | 3.500 元/M | 0 M |
↓
|